<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ruby Proxies for Scale and Monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/</link>
	<description>A goal is a dream with a deadline.</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Art of the Ruby Proxy for Scale, Performance, and Monitoring (RailsConf2009レポート) &#171; クックパッド開発者ブログ</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-210319</link>
		<dc:creator>Art of the Ruby Proxy for Scale, Performance, and Monitoring (RailsConf2009レポート) &#171; クックパッド開発者ブログ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-210319</guid>
		<description>[...] 同氏のブログエントリRuby Proxies for Scale and Monitoringも参考にして下さい。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 同氏のブログエントリRuby Proxies for Scale and Monitoringも参考にして下さい。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilya Grigorik</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-194048</link>
		<dc:creator>Ilya Grigorik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-194048</guid>
		<description>Carney, for no good reason! It was there just for the sake of an example (of an intercepting proxy).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carney, for no good reason! It was there just for the sake of an example (of an intercepting proxy).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D Carney</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-194039</link>
		<dc:creator>D Carney</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-194039</guid>
		<description>For the 'duplex' pattern, why do you need to rewrite the user-agent in conn.on_data?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For the &#8216;duplex&#8217; pattern, why do you need to rewrite the user-agent in conn.on_data?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ennuyer.net &#187; Blog Archive &#187; I am way behind on my rails link blogging. Link dump and reboot.</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-192284</link>
		<dc:creator>Ennuyer.net &#187; Blog Archive &#187; I am way behind on my rails link blogging. Link dump and reboot.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-192284</guid>
		<description>[...]  Ruby Proxies for Scale and Monitoring - igvita.com  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Ruby Proxies for Scale and Monitoring - igvita.com  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dev Blog AF83 &#187; Blog Archive &#187; Veille technologique : Langages, Google App Engine, Javascript, Ruby, Rails, Profiling, PDF, Infrastruture, Performances web</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-191122</link>
		<dc:creator>Dev Blog AF83 &#187; Blog Archive &#187; Veille technologique : Langages, Google App Engine, Javascript, Ruby, Rails, Profiling, PDF, Infrastruture, Performances web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-191122</guid>
		<description>[...] http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/ : un article sur les proxys en Ruby et les usages que l&#8217;on peut en avoir. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/" rel="nofollow">http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/</a> : un article sur les proxys en Ruby et les usages que l&#8217;on peut en avoir. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Interesting Ruby Tidbits That Don’t Need Separate Posts #23</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-188831</link>
		<dc:creator>Interesting Ruby Tidbits That Don’t Need Separate Posts #23</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-188831</guid>
		<description>[...] on Igvita, Ilya Grigorik (of AideRSS/PostRank fame) has put together a dual presentation and blog article on using Ruby proxies for scale, performance, and monitoring. Solid, well presented stuff as all Igvita's posts tend to be. Many different types of proxying are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on Igvita, Ilya Grigorik (of AideRSS/PostRank fame) has put together a dual presentation and blog article on using Ruby proxies for scale, performance, and monitoring. Solid, well presented stuff as all Igvita&#8217;s posts tend to be. Many different types of proxying are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Proxies For Request Modification? - Standard Deviations</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-186869</link>
		<dc:creator>Proxies For Request Modification? - Standard Deviations</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 00:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-186869</guid>
		<description>[...] post from igvita on Ruby Proxies for Scale and Monitoring discussing the use of Ruby and EventMachine to create simple proxies for monitoring, benchmarking, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post from igvita on Ruby Proxies for Scale and Monitoring discussing the use of Ruby and EventMachine to create simple proxies for monitoring, benchmarking, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sys</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-186686</link>
		<dc:creator>sys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-186686</guid>
		<description>Where were you when I needed you last year... Wrote a JSON application-level proxy by hand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Where were you when I needed you last year&#8230; Wrote a JSON application-level proxy by hand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-04-21 &#171; Bloggitation</title>
		<link>http://www.igvita.com/2009/04/20/ruby-proxies-for-scale-and-monitoring/comment-page-1/#comment-186589</link>
		<dc:creator>links for 2009-04-21 &#171; Bloggitation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/?p=386#comment-186589</guid>
		<description>[...] Ruby Proxies for Scale and Monitoring (tags: ruby eventmachine web tuning programming) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ruby Proxies for Scale and Monitoring (tags: ruby eventmachine web tuning programming) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
