<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: PostRank RSS Filtering</title>
	<atom:link href="http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/</link>
	<description>A goal is a dream with a deadline.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:33:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-141613</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-141613</guid>
		<description>What did you make your diagrams with?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What did you make your diagrams with?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SitePoint Blogs &#187; RSS Filtering Now an API with PostRank</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-105595</link>
		<dc:creator>SitePoint Blogs &#187; RSS Filtering Now an API with PostRank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-105595</guid>
		<description>[...] I&#8217;ve come across over the past year. When I first read about developer Ilya Grigorik&#8217;s plans for an RSS filtering algorithm in December 2006, my first thought was, &#8220;I have to get this guy on the phone and convince him [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I&#8217;ve come across over the past year. When I first read about developer Ilya Grigorik&#8217;s plans for an RSS filtering algorithm in December 2006, my first thought was, &#8220;I have to get this guy on the phone and convince him [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feeds On Rails</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-55688</link>
		<dc:creator>Feeds On Rails</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 06:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-55688</guid>
		<description>[...] After months of development, countless UI iterations, and a very successful round of closed beta trials, I&#8217;m happy to say that AideRSS is finally opening its doors to the public. In a nutshell, AideRSS is an RSS filtering service - it gathers user engagement metrics such as the number of comments, trackbacks, bookmarks, etc., for every story in an RSS feed and creates individual PostRank scores based on these metrics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After months of development, countless UI iterations, and a very successful round of closed beta trials, I&rsquo;m happy to say that AideRSS is finally opening its doors to the public. In a nutshell, AideRSS is an RSS filtering service - it gathers user engagement metrics such as the number of comments, trackbacks, bookmarks, etc., for every story in an RSS feed and creates individual PostRank scores based on these metrics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Crenk &#187; AideRSS Launches</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-54138</link>
		<dc:creator>Crenk &#187; AideRSS Launches</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-54138</guid>
		<description>[...] After months of development, countless UI iterations, and a very successful round of closed beta trials, I’m happy to say that AideRSS is finally opening its doors to the public. In a nutshell, AideRSS is an RSS filtering service - it gathers user engagement metrics such as the number of comments, trackbacks, bookmarks, etc., for every story in an RSS feed and creates individual PostRank scores based on these metrics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] After months of development, countless UI iterations, and a very successful round of closed beta trials, I’m happy to say that AideRSS is finally opening its doors to the public. In a nutshell, AideRSS is an RSS filtering service - it gathers user engagement metrics such as the number of comments, trackbacks, bookmarks, etc., for every story in an RSS feed and creates individual PostRank scores based on these metrics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AideRSS wants to tame your feed reader &#187; mathewingram.com/work</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-54097</link>
		<dc:creator>AideRSS wants to tame your feed reader &#187; mathewingram.com/work</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 15:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-54097</guid>
		<description>[...] Ilya Grigorik and his team at Waterloo-based AideRSS &#8212; which launched today &#8212; are taking a page from Google&#8217;s book in an attempt to solve the RSS problem. In the same way that the search engine uses an algorithm called PageRank to sort pages based on who links to them, AideRSS uses a filtering system called PostRank to show you the posts in a blog&#8217;s feed that are getting the most attention in the form of readers, links, comments, Digg submissions and so on (Josh Catone has an in-depth look at Read/Write Web and Ilya describes PostRank on his blog). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ilya Grigorik and his team at Waterloo-based AideRSS &#8212; which launched today &#8212; are taking a page from Google&#8217;s book in an attempt to solve the RSS problem. In the same way that the search engine uses an algorithm called PageRank to sort pages based on who links to them, AideRSS uses a filtering system called PostRank to show you the posts in a blog&#8217;s feed that are getting the most attention in the form of readers, links, comments, Digg submissions and so on (Josh Catone has an in-depth look at Read/Write Web and Ilya describes PostRank on his blog). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shoob &#187; Blog Archive &#187; Aide RSS : maitrisez vos flux rss, un par un !</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-50760</link>
		<dc:creator>Shoob &#187; Blog Archive &#187; Aide RSS : maitrisez vos flux rss, un par un !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 10:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-50760</guid>
		<description>[...] La liste actuelle est bien plus longue que ces 3 éléments que j&#8217;indique. Elle s&#8217;allongera progressivement pour s&#8217;adapter aux contextes locaux des blogs pour intégrer des outils comme fuzz ou scoopeo par exemple. Ilya a produit une entrée sur son blog pour décrire les bases de son projet. Evidemment les critères sont plus favorables aux blogs anglophones &#8230; mais cela devrait évoluer rapidement pour les petits francophones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La liste actuelle est bien plus longue que ces 3 éléments que j&#8217;indique. Elle s&#8217;allongera progressivement pour s&#8217;adapter aux contextes locaux des blogs pour intégrer des outils comme fuzz ou scoopeo par exemple. Ilya a produit une entrée sur son blog pour décrire les bases de son projet. Evidemment les critères sont plus favorables aux blogs anglophones &#8230; mais cela devrait évoluer rapidement pour les petits francophones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beyond Search &#187; Only alpha：Feed Filter Service</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-15184</link>
		<dc:creator>Beyond Search &#187; Only alpha：Feed Filter Service</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 16:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-15184</guid>
		<description>[...] 当然，对于个人使用的一个评分方法，这也够用了。但其实这种 Rank 式的方法应该是可以发扬光大的，尤其是围绕每一个 post，仔细研究的话，应该有不少参数可以用来作数据分析。比如这个 PostRank。豆瓣的“九点”应该就可以按照这个思路作下去，“必看”的就不需要再对单独的 post 进行评分了，对于“关注”或者“偶尔看”的 blog，就应该作一些评分方面的工作，以免不感兴趣的 post 干扰用户的阅读。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 当然，对于个人使用的一个评分方法，这也够用了。但其实这种 Rank 式的方法应该是可以发扬光大的，尤其是围绕每一个 post，仔细研究的话，应该有不少参数可以用来作数据分析。比如这个 PostRank。豆瓣的“九点”应该就可以按照这个思路作下去，“必看”的就不需要再对单独的 post 进行评分了，对于“关注”或者“偶尔看”的 blog，就应该作一些评分方面的工作，以免不感兴趣的 post 干扰用户的阅读。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CompSci.ca Blog &#187; Technorati Noise</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-12872</link>
		<dc:creator>CompSci.ca Blog &#187; Technorati Noise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-12872</guid>
		<description>[...] That makes approximately 500 daily posts of people informing the world that they have awakened during yet another morning. This is complimented by almost as many &#8220;went to sleep&#8221; posts (250,000 total) at the end of the day. Worse yet, any mention of an acquaintance one met anywhere in between or around waking up and going to sleep, results in a linkback from the same social network. Brillant, we&#8217;ve now established that sleeping with one&#8217;s MySpace network and &#8220;blogging&#8221; about it is directly proportional to one&#8217;s &#8220;authority&#8221; according to technorati&#8230; Well, I suppose there is a niche market for anything. Though there needs to be a way to distinguish between &#8220;authority&#8221; on your own social circle, from a technical &#8220;authority&#8221; on a particular tag&#8217;s subject. PostRank for RSS anyone? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] That makes approximately 500 daily posts of people informing the world that they have awakened during yet another morning. This is complimented by almost as many &#8220;went to sleep&#8221; posts (250,000 total) at the end of the day. Worse yet, any mention of an acquaintance one met anywhere in between or around waking up and going to sleep, results in a linkback from the same social network. Brillant, we&#8217;ve now established that sleeping with one&#8217;s MySpace network and &#8220;blogging&#8221; about it is directly proportional to one&#8217;s &#8220;authority&#8221; according to technorati&#8230; Well, I suppose there is a niche market for anything. Though there needs to be a way to distinguish between &#8220;authority&#8221; on your own social circle, from a technical &#8220;authority&#8221; on a particular tag&#8217;s subject. PostRank for RSS anyone? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-12322</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 01:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-12322</guid>
		<description>Awesome, I'm looking forward to reading your follow up :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome, I&#8217;m looking forward to reading your follow up :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilya Grigorik</title>
		<link>http://www.igvita.com/2006/12/29/postrank-rss-filtering/comment-page-1/#comment-12176</link>
		<dc:creator>Ilya Grigorik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 22:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igvita.com/blog/2006/12/29/postrank-rss-filtering/#comment-12176</guid>
		<description>@Joep: That's an interesting application. For narrow communities, you may have to come up with different metrics to measure popularity. Chances are, there won't be enough structural information (if any) on the internet to come up with a 'rank'. For your application, you may want to try Alex King's &lt;a href="http://alexking.org/blog/2005/05/23/popularity-contest/" rel="nofollow"&gt;popularity contest plugin&lt;/a&gt;.

As for the source code.. I was actually going to release it along with my results. That is, until I realized that I accidentally deleted it. I have an obsessive-compulsive tendency to keep my desktop clean of clutter - too clean it seems. :)

However, I am in the midst of sketching a project based on my discussion above. I hope to start coding it soon, and I will be posting some parts of it. Keep tuned! 

@Tony: That's exactly my reasoning. Time-delay is not a problem when you're already not reading the feeds - you don't have the time to, because there is so many!

And I will follow up to your predictions, I have some ideas in the back of my mind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joep: That&#8217;s an interesting application. For narrow communities, you may have to come up with different metrics to measure popularity. Chances are, there won&#8217;t be enough structural information (if any) on the internet to come up with a &#8216;rank&#8217;. For your application, you may want to try Alex King&#8217;s <a href="http://alexking.org/blog/2005/05/23/popularity-contest/" rel="nofollow">popularity contest plugin</a>.</p>
<p>As for the source code.. I was actually going to release it along with my results. That is, until I realized that I accidentally deleted it. I have an obsessive-compulsive tendency to keep my desktop clean of clutter - too clean it seems. :)</p>
<p>However, I am in the midst of sketching a project based on my discussion above. I hope to start coding it soon, and I will be posting some parts of it. Keep tuned! </p>
<p>@Tony: That&#8217;s exactly my reasoning. Time-delay is not a problem when you&#8217;re already not reading the feeds - you don&#8217;t have the time to, because there is so many!</p>
<p>And I will follow up to your predictions, I have some ideas in the back of my mind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
